Синхо антистатик басым сизгер каплау тасмасы SHPT27 сериясе - ачык, антисататик политтер фильм тасмасы. Йөкләнгән үткәргеч материал электростатик сизгер җайланмаларга даими һәм тотрыклы яклау бирергә ярдәм итә. Белән эффектив эшләү өчен эшләнгәнПолистирол Кара, полистирен чиста, полистирен чиста, полистовелонат (кара яки ачык), акронитрил Бутадиен Страйн Караташучы тасмалар. SHPT27 EIA-481 күрсәткән тармак стандартларына туры килә һәм тулысынча яңадан мөһерләнә.
TAPE SHPT27 сериясен түбәндә китерелгән стандарт зурлыкта бар, ул 200/300/500 метр роллында китерелә. Гадәттәге киңлекләр һәм озынлыклар сорау буенча бар.
Стандарт зурлык | Киңлек (мм) |
|
|
| ||||||
Ташучы тасма | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Тасма | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ябыштыргыч кыр | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Озынлыктагы озынлык (метр) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Өлеш саны | Киңлеге +/- 0.10 мм | QTY / очрак |
Shpt27-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27-13.3.3 | 13.3 | 60 |
Shppt27-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27-25.5 | 25.5 | 40 |
Shpt27-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpt27-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27-97.5 | 97.5 | 8 |
Shpt27-113.0.0 | 113.0 | 8 |
Eлекция Pропертияләр | ТипикКыйммәт | Тест ысулы |
Статик бозау (+ 5КВ ad -5kv) | <0.1SEC | FTMS 101c 4046.1 |
Faceир өстендә тору (компонент ягы) (икесе дә 12% RH, 23 ℃) | ≤1010ω | ASTM-D257 |
ФизикPропертияләр | ТипикКыйммәт | Тест ысулы |
Калынлык: барлыгы | 0.060 мм±0,005 мм | ASTM-D3652 |
Буйсыну | 25У ± 5% | ASTM-D3652 |
Ябыштыргыч | >200г / 15 мм | / |
Киеренкелек көче (MD) | > 5.5 кг / 15 мм | Jis z-1707 |
Левонация (MD) | > 150% | Jis z-1707 |
Томан (%) | <13 | Jis K6714 |
Ачыклык (%) | 87 | Astmd1003 |
Ташучы тасмага ябышу / кабыгы | 50 грамм ± 30 грамм | EIA-481 |
Искәрмә: Техник мәгълүмат һәм мәгълүматлар вәкил яки типик дип саналырга тиеш, спецификация өчен кулланылырга тиеш түгел. | ||
Cгемик Pропертияләр(ESD эчтәлекле түгел, N-октаник кисид) |
Температура: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Басым: 40 ПСИ
Тизлек: 2 метр / мин
Искәрмә:
1. Кыйммәтләр ташучы тасмага бәйле; 2. Бу
Клиент үз продуктларын билгеләргә тиеш
аларның һәрбер эчке критерийларына һәм машинасы төренә нигезләнеп
1, әйләнә-тирә температура һәм чагыштырмача дым: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) rh
2, әйләнә-тирә мохит ярдәмендә оптималь: 25 ℃, 70% RH
3, киштә тормышы: 1 ел
4, туры кояш нурыннан сакланыгыз
Тип | Ташучы тасма | |||||
Материал | Ps кара | Ps | Компьютер кара | Компьютер чиста | Абс кара | Аппе |
Басым сизгерлеге (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Материаллар өчен мәгълүмат таблицасы | Материаль куркынычсызлык мәгълүматлары |
Рәсем | Куркынычсызлык Станбе |