SINHO антистатик басымга сизгер каплау тасмасы SHPT27 сериясе - ачык, антистатик полиэстер кино тасмасы. Йөкләнгән үткәргеч материал электростатик сизгер җайланмаларда даими һәм тотрыклы сакланырга ярдәм итә. Аның белән эффектив эшләү өчен эшләнгәнПолистирол кара, Полистирол чиста, Поликарбонат (кара яки ачык), Акрилонитрил Бутадиен Стирол караташучы тасмалар. SHPT27 EIA-481 күрсәтелгән сәнәгать стандартларына туры килә һәм тулысынча мөһерләнә.
Капка тасмасы SHPT27 сериясе түбәндә күрсәтелгән стандарт зурлыкларда бар, ул 200/300/500 метр роллларда китерелгән. Заказ буенча махсус киңлекләр һәм озынлыклар бар.
Стандарт размерлар | Киңлеге (мм) |
|
|
| ||||||
Ташучы тасма | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Магнитофон | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ябыштыргыч кыр | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ролл озынлыгы (метр) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Партия саны | Киңлеге +/- 0,10 мм | Qty / очрак |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eлекция Pроперти | ТипикКыйммәт | Тест ысулы |
Статик бозылу (+ 5кв ~ -5кв) | <0.1сек | FTMS 101C 4046.1 |
Faceирнең чыдамлыгы (компонент ягы) (икесе дә 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
ФизикPроперти | ТипикКыйммәт | Тест ысулы |
Калынлык: барлыгы | 0.060 мм±0,005 мм | ASTM-D3652 |
Субатрат | 25у ± 5% | ASTM-D3652 |
Ябыштыргыч | ﹥200г / 15 мм | / |
Керү көче (MD) | > 5,5 кг / 15 мм | JIS Z-1707 |
Озынлык (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Томан (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Ачыклык (%) | 87 | ASTMD1003 |
Оператор тасмасына ябышу / кабыгы | 50 грамм ± 30 грамм | EIA-481 |
Искәрмә: бирелгән техник мәгълүмат һәм мәгълүмат вәкил яки типик булырга тиеш һәм спецификация максатларында кулланылырга тиеш түгел. | ||
Cгемик Pроперти(ESD юк Аминнар, N-Октан кислотасы) |
Температура: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Басым: 40 PSI
Тизлек: 2 метр / мин
Искәрмә:
1. Кыйммәтләр ташучы тасма төрлелегенә бәйле; 2.
Клиент үз продуктының кушымтасын билгеләргә тиеш
һәрберсенең эчке критерийларына һәм машина төренә нигезләнеп
1 、 Әйләнә-тирә температура һәм чагыштырма дым: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2 environment Әйләнә-тирә мохитне куллану: 25 ℃, 70% RH
3 、 Саклану вакыты: 1 ЕЛ
4 direct Кояш нурыннан сакланыгыз
Тип | Ташучы тасма | |||||
Материал | PS Кара | PS Clear | PC Кара | PC Clear | АБС Кара | APET чиста |
Басымга сизгер (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Материаллар өчен мәгълүматлар таблицасы | Материаль куркынычсызлык мәгълүматлары таблицасы |
Рәсем | Куркынычсызлык сынаулары |