SINHO антистатик басымга сизгер каплау тасмасы SHPTPSA329 сериясе - ачык, антистатик полиэстер кино тасмасы, нәтиҗәле эшләү өчен эшләнгәнАмор полиэтилен Терефталат(APET) ташучы тасмалар. SHPTPSA329 сериясе EIA-481 стандартларына туры килә.
Капка тасмасы SHPTPSA329 сериясе түбәндә күрсәтелгән стандарт зурлыкларда бар, ул 200/300 метр роллларда китерелә. Бу серия 8 мм дан 104 мм га кадәр APET ташучы тасма киңлеге өчен яраклы. Заказ буенча махсус киңлекләр һәм озынлыклар бар.
Стандарт размерлар | Киңлеге (мм) |
|
|
| ||||||
Ташучы тасма | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Магнитофон | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Ябыштыргыч кыр | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Ролл озынлыгы (метр) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Партия саны | Киңлеге +/- 0,10 мм | Qty / очрак |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eлекция Pроперти | ТипикКыйммәт | Тест ысулы |
Статик бозылу (+ 5кв ~ -5кв) | <0.1сек | FTMS 101C 4046.1 |
Faceирнең чыдамлыгы (компонент ягы) (икесе дә 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
ФизикPроперти | ТипикКыйммәт | Тест ысулы |
Калынлык: барлыгы | 60у ± 5у | ASTM-D3652 |
Субатрат | 25у ± 5% | ASTM-D3652 |
Ябыштыргыч | ﹥200г / 15 мм | / |
Керү көче (MD) | ≥3 кг / 10 мм | Q / 321282GJQ02 |
Озынлык (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Томан (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Ачыклык (%) | 87 | ASTMD1003 |
Искәрмә: биредә күрсәтелгән техник мәгълүмат һәм мәгълүматлар вәкил яки типик кына булырга тиеш, һәм шулай булырга тиеш спецификация максатларында кулланылмый. | ||
Cгемик Pроперти(ESD юк Аминнар, N-Октан кислотасы) |
Мөһер температурасы: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Мөһер басымы: 40 PSI
Мөһерләү тизлеге: 2 метр / мин
Искәрмә:
1. Кыйммәтләр ташучы тасма төрлелегенә бәйле; 2. Клиентның үз эчке критерийлары һәм машина төре буенча үз продуктларын куллануы турында белемнәре булырга тиеш
1 、 Әйләнә-тирә температура: 25 ± 2) ℃, чагыштырма дым: (60% ± 10%) RH
2 environment Әйләнә-тирә мохитне куллану: 25 ℃, 70% RH
3 、 Саклану вакыты: БЕР ЕЛ
4 direct Кояш нурыннан сакланыгыз
Тип | Ташучы тасма | |||||
Материал | PS Кара | PS Clear | PC Кара | PC Clear | АБС Кара | APET чиста |
Басым сизгер(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Материаллар өчен мәгълүматлар таблицасы | Материаль куркынычсызлык мәгълүматлары таблицасы |
Рәсем | Куркынычсызлык сынаулары |